.amatchtable			{ width: 448pt; }
.ar0table			{ width: 504pt; }
.ar1table			{ width: 504pt; }
.astptable			{ width: 448pt; }
.bbtable			{ width: 504pt; }
.cheri0table			{ width: 504pt; }
.cheri1table			{ width: 504pt; }
.cherialttable			{ width: 504pt; }
.cliqueddatatable		{ width: 504pt; }
.cliquedpointertable		{ width: 504pt; }
.codepointertable		{ width: 504pt; }
.esiaddresstable		{ width: 448pt; }
.floattable			{ width: 504pt; }
.i16abtable			{ width: 224pt; }
.i16atable			{ width: 224pt; }
.i16dabtable			{ width: 224pt; }
.i16daimmtable			{ width: 224pt; }
.i16datable			{ width: 224pt; }
.i16dimmtable			{ width: 224pt; }
.i32cabmtable			{ width: 448pt; }
.i32caimm12table		{ width: 448pt; }
.i32dabimm6table		{ width: 448pt; }
.i32dabmtable			{ width: 448pt; }
.i32dabtable			{ width: 448pt; }
.i32daimm12table		{ width: 448pt; }
.i32daimm16table		{ width: 448pt; }
.i32datable			{ width: 448pt; }
.i32dcabmtable			{ width: 448pt; }
.i32dcaimm12table		{ width: 448pt; }
.i32dimm24table			{ width: 448pt; }
.i48dabcmtable			{ width: 448pt; }
.i48daimm36table		{ width: 448pt; }
.i48dimm40table			{ width: 448pt; }
.i64dabcmtable			{ width: 448pt; }
.i64dimm56table			{ width: 448pt; }
.i80earlytable			{ width: 420pt; }
.i96latetable			{ width: 504pt; }
.integertable			{ width: 504pt; }
.linux4leveltable		{ width: 448pt; }
.linux5leveltable		{ width: 448pt; }
.lv2112table			{ width: 448pt; }
.lv2514table			{ width: 448pt; }
.lv3012table			{ width: 448pt; }
.lv4714table			{ width: 448pt; }
.lv4812table			{ width: 448pt; }
.lv4814table			{ width: 448pt; }
.lv4818table			{ width: 448pt; }
.lv4820table			{ width: 448pt; }
.lvaddresstable			{ width: 448pt; }
.nulltable			{ width: 504pt; }
.otherpointertable		{ width: 504pt; }
.pagedsegmentroottable		{ width: 448pt; }
.pte012table			{ width: 504pt; }
.pte014table			{ width: 504pt; }
.pte018table			{ width: 504pt; }
.pte0table			{ width: 504pt; }
.pte1table			{ width: 504pt; }
.rde0table			{ width: 504pt; }
.rde1table			{ width: 504pt; }
.rptetable			{ width: 112pt; }
.rptptable			{ width: 504pt; }
.sde0table			{ width: 504pt; }
.sde1table			{ width: 448pt; }
.sdtptable			{ width: 504pt; }
.segmentrelativetable		{ width: 504pt; }
.siaddresstable			{ width: 448pt; }
.sizedpointertable		{ width: 504pt; }
.sizeheadertable		{ width: 504pt; }
.sizetrailertable		{ width: 504pt; }
.smallfloattable		{ width: 504pt; }
.smallinttable			{ width: 504pt; }
.spte0table			{ width: 504pt; }
.spte1table			{ width: 504pt; }
.svaddresstable			{ width: 448pt; }
.traploadtable			{ width: 504pt; }
.trapwordtable			{ width: 504pt; }
.tupletable			{ width: 540pt; }
.uint64table			{ width: 504pt; }
.unsizedpointertable		{ width: 504pt; }
.vma57table			{ width: 448pt; }
.width0				{ width: 0pt; }
.wordtable			{ width: 504pt; }
