.hgapttable			{ width: 540pt; }
.hgastable			{ width: 540pt; }
.linux4leveltable		{ width: 540pt; }
.linux5leveltable		{ width: 540pt; }
.pte012table			{ width: 540pt; }
.pte014table			{ width: 540pt; }
.pte018table			{ width: 540pt; }
.pte0pbmttable			{ width: 540pt; }
.pte0table			{ width: 540pt; }
.pte1pbmttable			{ width: 540pt; }
.pte1table			{ width: 540pt; }
.rde0dpbmttable			{ width: 540pt; }
.rde0dtable			{ width: 540pt; }
.rde0ppbmttable			{ width: 540pt; }
.rde0ptable			{ width: 540pt; }
.rde1pbmttable			{ width: 540pt; }
.rde1table			{ width: 540pt; }
.rdtptable			{ width: 540pt; }
.regiontable			{ width: 540pt; }
.regiontable1table		{ width: 540pt; }
.ringtable			{ width: 540pt; }
.sde0dtable			{ width: 540pt; }
.sde0ptable			{ width: 540pt; }
.sde1table			{ width: 540pt; }
.sdtptable			{ width: 540pt; }
.sgenfieldtable			{ width: 224pt; }
.sgentable			{ width: 540pt; }
.sv39vaddresstable		{ width: 540pt; }
.sv48vaddresstable		{ width: 540pt; }
.sv57vaddresstable		{ width: 540pt; }
.sv64vaddress121table		{ width: 540pt; }
.sv64vaddress12table		{ width: 540pt; }
.sv64vaddress131table		{ width: 540pt; }
.sv64vaddress13table		{ width: 540pt; }
.sv64vaddress18table		{ width: 540pt; }
.vaddress3912table		{ width: 540pt; }
.vaddress39lowtable		{ width: 540pt; }
.vaddresstable			{ width: 540pt; }
.vma57table			{ width: 540pt; }
